索引號: | 733012412/201905-91973 | 信息分類: | 公共服務辦理結果 |
---|---|---|---|
內容分類: | 服務公開,管理公開,綜合政務,公民,其他,其他,TXT | 發文日期: | 2019-05-28 11:27 |
發布機構: | 潁州區人民政府(辦公室) | 生成日期: | 2019-05-28 |
生效時間: | 2019-05-28 | 廢止時間: | |
名稱: | 2019年5月藥品流通監督檢查月報表 | ||
文號: | 關鍵詞: | ||
轉載網址: | 轉載日期: |
藥品流通監督檢查月報表 | ||||||
單位(蓋章): 潁州區局 時間:2019年5月27日 | ||||||
藥品零售企業:檢查企業 22 家,其中合格企業 22 家,限期整改企業 0 家,不合格企業 0 家 | ||||||
(一)不合格企業 0 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)限期整改企業 0 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)合格企業 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
1 | 安徽久久健康大藥房有限公司阜陽三合店 | 日常檢查 | 2019.04.10 | 宋峰 歐陽其峰 | 無 | 合格 |
2 | 阜陽六順堂大藥房零售連鎖有限公司潁州區程集二店 | 日常檢查 | 2019.04.10 | 宋峰 歐陽其峰 | 無 | 合格 |
3 | 華巨百姓緣市醫院店 | 日常檢查 | 2019.4.11 | 劉筱珊、趙曉琳 | 無 | 合格 |
4 | 天地仁和鹿祠街店 | 日常檢查 | 2019.4.11 | 劉筱珊、趙曉琳 | 無 | 合格 |
5 | 第一大藥房小隅首店 | 日常檢查 | 2019.4.11 | 劉筱珊、趙曉琳 | 無 | 合格 |
6 | 阜陽市浩然大藥房 | 日常檢查 | 2019.4.11 | 劉筱珊、趙曉琳 | 無 | 合格 |
7 | 安徽聚緣堂大藥房零售連鎖有限公司立業海亮悅府店 | 日常檢查 | 2019.4.16 | 陳東陽、呂大剛 | 無 | 合格 |
8 | 阜陽延生大藥房零售連鎖有限公司潁州區翰林苑店 | 日常檢查 | 2019.4.16 | 陳東陽、呂大剛 | 無 | 合格 |
9 | 阜陽市天地仁和大藥房零售連鎖有限公司潁州區三塔店 | 日常檢查 | 2019-4-22 | 連勇、唐家慶 | 無 | 合格 |
10 | 安徽金瑪神大藥房有限公司阜陽市潁州區王店鎮韓寨店 | 日常檢查 | 2019.4.18 | 張超,孫濤 | 無 | 合格 |
11 | 華巨百姓緣蓮花路華源世家店 | 日常檢查 | 2019.4.11 | 饒麗、季薇薇 | 無 | 合格 |
12 | 華巨百姓緣阜陽棉織小區店 | 日常檢查 | 2019.4.12 | 武亞中、金濤 | 無 | 合格 |
13 | 好心人同泰店 | 日常檢查 | 2019.4.12 | 武亞中、金濤 | 無 | 合格 |
14 | 阜陽山峽藥房有限公司潁州區馬寨店 | 日常檢查 | 2019.4.10 | 焦林、鄭東坡 | 無 | 合格 |
15 | 安徽聚緣堂大藥房零售連鎖有限公司潁州歐廟立業店 | 日常檢查 | 2019.4.10 | 焦林、鄭東坡 | 無 | 合格 |
16 | 阜陽好之佳藥房零售連鎖有限公司藍堡城店 | 日常檢查 | 2019.4.14 | 丁偉 白龍太 | 無 | 合格 |
17 | 阜陽市九福藥房零售連鎖有限公司阜王路店 | 日常檢查 | 2019.4.14 | 丁偉 白龍太 | 無 | 合格 |
18 | 天地仁和國泰國泰店 | 日常檢查 | 2019.5.21 | 劉筱珊、趙曉琳 | 無 | 合格 |
19 | 天地仁和港利綠園店 | 日常檢查 | 2019.5.16 | 楊炎友、孫李坤 | 無 | 合格 |
20 | 天地仁和大潤發店 | 日常檢查 | 2019.5.16 | 楊炎友、孫李坤 | 無 | 合格 |
21 | 天地仁和電力明園店 | 日常檢查 | 2019.5.16 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |
22 | 安徽華源大藥房西湖北路店 | 日常檢查 | 2019.5.16 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
藥品批發企業:檢查企業 家,其中,不合格企業 家,限期整改企業 家,合格企業 家 | ||||||
(一)不合格企業 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)限期整改企業 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)合格企業 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
醫療機構:檢查醫療機構 3家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格 3家 | ||||||
(一)合格 家 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
1 | 三塔集鎮大塘行政村衛生室 | 日常檢查 | 2019-4-22 | 連勇、唐家慶 | 無 | 合格 |
2 | 三塔集鎮徐寨行政村衛生室 | 日常檢查 | 2019-4-22 | 連勇、唐家慶 | 無 | 合格 |
3 | 阜陽市潁州區九龍鎮衛生院 | 日常檢查 | 2019.4.11 | 鄭東坡 關玉林 | 無 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)限期整改企業 家 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)不合格 家 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
互聯網藥品交易服務網站:檢查交易網站 家,其中,不合格 0 家,限期整改 0 家,合格 家 |
||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)合格 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
1 | 阜陽市聚緣堂藥品零售連鎖有限公司 | 日常檢查 | 2019.4.24 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |
2 | 阜陽市聚緣堂藥品零售連鎖有限公司 | 日常檢查 | 2019.4.30 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |
3 | 阜陽市聚緣堂藥品零售連鎖有限公司 | 日常檢查 | 2019.5.8 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |
4 | 阜陽市聚緣堂藥品零售連鎖有限公司 | 日常檢查 | 2019.5.15 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |
5 | 阜陽市聚緣堂藥品零售連鎖有限公司 | 日常檢查 | 2019.5.22 | 張玉俠、劉軍 | 無 | 合格 |